Harga 3D Print Bandung
Harga jasa 3D print dihitung dari waktu cetak dan berat material. Harga final hanya bisa diberikan setelah file STL/STP dicek.
Minta Quote via WhatsApp| Material | Per Jam | Per Gram | Min Order |
|---|---|---|---|
| PLA | Rp 25.000 | Rp 250 | Rp 50.000 |
| PETG | Rp 27.500 | Rp 275 | Rp 50.000 |
| ABS | Rp 36.250 | Rp 363 | Rp 50.000 |
| ASA | Rp 41.250 | Rp 413 | Rp 50.000 |
| TPU 95A | Rp 50.000 | Rp 500 | Rp 50.000 |
| PETG-CF | Rp 35.000 | Rp 350 | Rp 50.000 |
| ABS-GF | Rp 42.500 | Rp 425 | Rp 50.000 |
| PC-PBT | Rp 65.000 | Rp 650 | Rp 100.000 |
| PET-CF | Rp 77.500 | Rp 775 | Rp 100.000 |
| PPA-CF | Rp 120.000 | Rp 1.200 | Rp 150.000 |
| PPS-CF | Rp 137.500 | Rp 1.375 | Rp 150.000 |
| SLA Resin small | — | Rp 4.500 | Rp 100.000 |
| SLA Resin large | — | Rp 6.500 | Rp 100.000 |
Rumus FDM: (jam cetak × rate per jam) + (berat material × rate per gram). Untuk SLA resin: weight-based only.